Klik Berdasarkan Kelas
Link Soal PSTS Ganjil Tahun Pel. 23/24
NO | HARI / TGL | JAM Ke | Mata Pelajaran | KELAS | ||
01 | Selasa / 24 September 2024 | 1 | Bahasa Indonesia | 7 | 8 | 9 |
2 | Pend. Agama & Budi Pekerti | 7 | 8 | 9 | ||
02 | Rabu / 25 September 2024 | 1 | Pendidikan Pancasila | 7 | 8 | 9 |
2 | BTQ | 7 | 8 | 9 | ||
03 | Jum'at / 27 September 2024 | 1 | IPS | 7 | 8 | 9 |
2 | SBD / Prakarya | 7 | 8 | 9 | ||
04 | Sabtu/ 28 September 2024 | 1 | Bahasa Inggris | 7 | 8 | 9 |
2 | Penjaskes | 7 | 8 | 9 | ||
05 | Senin / 30 September 2024 | 1 | IPA | 7 | 8 | 9 |
2 | Informatika | 7 | 8 | 9 | ||
06 |
Selasa / 01 Oktober 2024 |
1 | Matematika | 7 | 8 | 9 |
2 | Bahasa Sunda | 7 | 8 | 9 | ||