Klik Berdasarkan Kelas
Link Soal PSTS Ganjil Tahun Pel. 23/24
NO | HARI / TGL | JAM Ke | Mata Pelajaran | KELAS | ||
01 | Senin / 09 Oktober 2023 | 1 | Pend. Agama & Budi Pekerti | 7 | 8 | 9 |
2 | Bahasa Indonesia | 7 | 8 | 9 | ||
02 | Selasa / 10 Oktober 2023 | 1 | IPA | 7 | 8 | 9 |
2 | PKn | 7 | 8 | 9 | ||
03 | Rabu / 11 Oktober 2023 | 1 | Matematika | 7 | 8 | 9 |
2 | Informatika / Prakarya | 7 | 8 | 9 | ||
04 | Kamis / 12 Oktober 2023 | 1 | Bahasa Inggris | 7 | 8 | 9 |
2 | Prakarya / Seni Budaya | 7 | 8 | 9 | ||
05 | Jum'at / 13 Oktober 2023 | 1 | IPS | 7 | 8 | 9 |
2 | Basa Sunda | 7 | 8 | 9 | ||
06 |
Sabtu / 14 Oktober 2023 |
1 | Penjasorkes | 7 | 8 | 9 |
2 | BTQ | 7 | 8 | 9 | ||
KRISTEN | 7 | 8 | 9 |